Le graphite peut-il conduire de l'électricité?

Apr 24, 2025 Laisser un message

Le graphite peut-il conduire de l'électricité?
Le graphite est un allotrope de carbone élémentaire. Chaque atome de carbone est relié à trois autres atomes de carbone par des liaisons covalentes pour former une molécule covalente, qui contient des liaisons métalliques. Étant donné que chaque atome de carbone libère un électron, ces électrons peuvent se déplacer librement, c'est pourquoi le graphite peut conduire de l'électricité.
Le graphite est un allotrope de carbone élémentaire. Chaque atome de carbone est relié à trois autres atomes de carbone par des liaisons covalentes pour former une molécule covalente, qui contient des liaisons métalliques. Étant donné que chaque atome de carbone libère un électron, ces électrons peuvent se déplacer librement, c'est pourquoi le graphite peut conduire de l'électricité.

 

      Puissance régulière Puissance élevée Ultra puissance
Article Unité 3-24 pouce 4-24 pouce 14-24 pouce 12-20 pouce 22-28 pouce
  φ 75-600 mm φ100-300 φ350-600 φ 300-500 mm φ 550-700 mm
Résistivité électrique Électrode μΩ.m 7.0-9.0 5.5-6.8 5.5-6.5 4.8-5.8 4.5-5.5
Mamelon 4.5-5.5 4.0-5.0 3.5-4.0 3.0-4.0 2.5-3.5
Résistance à la flexion Électrode MPA 8.0-12.0 9.0-12.0 10.0-14.0 10.0-15.0 12.0-16.0
Mamelon 19.0-22.0 16.0-20.0 20.0-23.0 20.0-24.0 22.0-25.0
Module élastique Électrode GPA 7.0-11.0 8.0-12.0 8.0-12.0 9.0-13.0 10.0-14.0
Mamelon 12.0-14.0 12.0-15.0 14.0-16.0 15.0-18.0 16.0-19.0
Densité en vrac Électrode g / cm3 1.60-1.65 1.68-1.70 1.68-1.72 1.70-1.75 1.70-1.75
Mamelon 1.75-1.8 1.78-1.82 1.78-1.82 1.78-1.85 1.80-1.85
Cendre Électrode % 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Mamelon
Cte (100-600) ºC Électrode 10-6/ºC 2.00-2.4 1.6-2.0 1.6-1.9 1.1-1.4 1.1-1.4
Mamelon   1.80-2.2 1.1-1.5 1.1-1.4 0.9-1.2 0.9-1.2

 

Email:info@zaferroalloy.com

Adresse: Huafu Commercial Center, district de Wenfeng, Anyang City, province du Henan, Chine