Électrodes de graphite 100-750 mm UHP HP RP pour four Eaf Lf
| Norme d'électrode en graphite RP (puissance régulière) : YB/T 4088-2000 | ||||
| Article | Unité | Diamètre | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Résistivité électrique Inférieure ou égale à | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Résistance à la flexion Supérieure ou égale à | Mpa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Module d'élasticité Inférieur ou égal à | Gpa | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Densité apparente supérieure ou égale à | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) Inférieur ou égal à | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Teneur en cendres Inférieure ou égale à | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Norme d'électrode en graphite HP (haute puissance) : YB/T 4089-2000 | ||||
| Article | Unité | Diamètre | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Résistivité électrique Inférieure ou égale à | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Résistance à la flexion Supérieure ou égale à | Mpa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Module d'élasticité Inférieur ou égal à | Gpa | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Densité apparente supérieure ou égale à | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) Inférieur ou égal à | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Teneur en cendres Inférieure ou égale à | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Norme d'électrode en graphite UHP (ultra-haute puissance) : YB/T 4090-2000 | ||||
| Article | Unité | Diamètre | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Résistivité électrique Inférieure ou égale à | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Résistance à la flexion Supérieure ou égale à | Mpa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Module d'élasticité Inférieur ou égal à | Gpa | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Densité apparente supérieure ou égale à | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) Inférieur ou égal à | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Teneur en cendres Inférieure ou égale à | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Qu'est-ce qu'une électrode pour un four électrique ?
Une électrode pour un four électrique est un composant essentiel qui conduit le courant électrique dans le four pour générer la chaleur intense nécessaire à divers processus industriels, tels que la fusion des métaux, le raffinage des matériaux ou la production de produits chimiques. Ces électrodes sont généralement fabriquées à partir de matériaux conducteurs comme le carbone ou le graphite, choisis pour leur capacité à résister à des températures extrêmes et à maintenir la conductivité électrique. Dans les fours à arc électrique (EAF), couramment utilisés dans la fabrication de l'acier, les électrodes constituent la principale source de chaleur, créant un arc électrique entre la pointe de l'électrode et la charge métallique. Cet arc peut atteindre des températures supérieures à 3 000 degrés (5 432 degrés F), suffisantes pour faire fondre l'acier et d'autres métaux.
La conception et le matériau de l'électrode dépendent de l'application spécifique. Par exemple, les électrodes en graphite sont préférées dans les EAF haute-puissance en raison de leur conductivité supérieure, de leur faible résistance électrique et de leur capacité à supporter des changements rapides de température. Les électrodes de carbone, en revanche, sont souvent utilisées dans des fours à faible puissance-ou pour le traitement des métaux non-ferreux. La taille et la forme de l'électrode varient également ; des électrodes plus grandes sont utilisées dans les fours à grande capacité-pour gérer des charges de courant plus élevées.
étiquette à chaud: électrode pour four électrique, électrode de Chine pour fabricants de fours électriques, fournisseurs, usine, Électrode graphite de 400 mm pour les applications de construction, Électrode graphite de 400 mm pour les applications de l'industrie du divertissement, Électrode graphite de 400 mm pour l'extrusion, Électrode en graphite de 400 mm pour applications de réduction des gaz à effet de serre, Électrode graphite de 400 mm pour la production de plomb, Électrode graphite de 400 mm pour la moulure de transfert










